| 1 x de R$65,00 sem juros | Total R$65,00 | |
| 2 x de R$32,50 sem juros | Total R$65,00 | |
| 3 x de R$21,66 sem juros | Total R$65,00 |
| 1 x de R$65,00 sem juros | Total R$65,00 | |
| 2 x de R$32,50 sem juros | Total R$65,00 | |
| 3 x de R$21,66 sem juros | Total R$65,00 |
O Cardio Flex é um suplemento alimentar que combina diversas vitaminas e minerais essenciais para a boa saúde do coração, auxilia no metabolismo energético e no equilíbrio dos eletrólitos.
Com uma fórmula que inclui vitaminas como D3, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9 e B12, além de Magnésio, Zinco, Coenzima Q10 e Resveratrol. Livre de lactose e glúten, com cápsulas veganas — prático e seguro para o consumo diário.
Sugere-se a ingestão de 3 cápsulas ao dia, após a refeição. Ingerir com líquido.
Malato de magnésio, mix de vitaminas (cianocobalamina, colecalciferol, ácido fólico, nicotinamida, nitrato de tiamina, riboflavina, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, ácido ascórbico, acetato de DL-alfa-tocoferol), coenzima Q10, bisglicinato de zinco, trans-resveratrol sintético, menaquinona-7, antiumectantes dióxido de silício e estearato de magnésio.
Cápsula: Gelatina vegetal e água purificada. Peso total da cápsula: 750 mg.
⚠️ NÃO CONTÉM GLÚTEN. LIVRE DE LACTOSE.
| Característica | Possui |
|---|---|
| Sem Glúten | ✅ |
| Sem Lactose | ✅ |
| Sem Açúcar | ✅ |
| Vegano | ✅ |
| Orgânico | ❌ |
Porções por embalagem: 30 porções
Porção: 2,3g (3 cápsulas)
| Informação | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 0 | 0 |
| Vitamina D3 (mcg) | 15 = 600UI | 100 |
| Vitamina E (mg) | 15 | 100 |
| Vitamina K (mcg) | 120 | 100 |
| Vitamina C (mg) | 45 | 45 |
| Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,3 | 108 |
| Vitamina B3 (mg) | 16 | 107 |
| Vitamina B5 (mg) | 5 | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
| Vitamina B9 (mcg) | 240 | 60 |
| Vitamina B12 (mcg) | 2,4 | 100 |
| Magnésio (mg) | 134 | 32 |
| Zinco (mg) | 11 | 100 |
| Coenzima Q10 (mg) | 100 | – |
| Resveratrol (mg) | 50 | – |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, galactose, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
